Porção de 230 gramas | 1 porção | |
---|---|---|
Quantidade por porção | VD (%)* | |
Valor energético | 432,4 Kcal = 816,3 Kj | 21,6 |
Carboidratos | 40,6 g | 14 |
Proteínas | 17,4 g | 23 |
Gorduras totais | 12,5 g | 21 |
Gorduras saturadas | 9,7 g | 44 |
Gorduras trans | 0,1 g | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 86,9 g | 347 |
Sódio | 868,6 mg | 36 |
ALÉRGICOS: Contém derivado de trigo e derivado de leite.
Contém glúten.