Porção de 265 gramas | 1 porção | |
---|---|---|
Quantidade por porção | VD (%)* | |
Valor energético | 399,5 Kcal = 1677,7 Kj | 20 |
Carboidratos | 36,8 g | 12 |
Proteínas | 27,6 g | 37 |
Gorduras totais | 58 g | 30 |
Gorduras saturadas | 29 g | 41 |
Gorduras trans | 1,7 g | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 1,7 g | 345 |
Sódio | 560 mg | 37 |
ALÉRGICOS: Contém derivado de trigo e derivado de leite.
Contém glúten.