Porção de 440 gramas | 1 porção | |
---|---|---|
Quantidade por porção | VD (%)* | |
Valor energético | 838,6 Kcal = 3522,3 Kj | 41,9 |
Carboidratos | 36,2 g | 12 |
Proteínas | 61,2 g | 82 |
Gorduras totais | 50,0 g | 91 |
Gorduras saturadas | 20,1 g | 91 |
Gorduras trans | 0,1 g | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 86,4 g | 346 |
Sódio | 1493,1 mg | 62 |
ALÉRGICOS: Contém derivado de trigo e derivado de leite.
Contém glúten.