Porção de 397 gramas | 1 porção | |
---|---|---|
Quantidade por porção | VD (%)* | |
Valor energético | 838,5 Kcal = 3521,7 Kj | 41,9 |
Carboidratos | 39,2 g | 13 |
Proteínas | 46,1 g | 61 |
Gorduras totais | 56,8 g | 103 |
Gorduras saturadas | 25,3 g | 115 |
Gorduras trans | 0,7 g | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 87,4 g | 350 |
Sódio | 2423,4 mg | 101 |
ALÉRGICOS: Contém derivado de trigo e derivado de leite.
Contém glúten.