Porção de 225 gramas | 1 porção | |
---|---|---|
Quantidade por porção | VD (%)* | |
Valor energético | 505,4 Kcal = 2122,8 Kj | 25,3 |
Carboidratos | 35,5 g | 12 |
Proteínas | 28,5 g | 38 |
Gorduras totais | 28,3 g | 51 |
Gorduras saturadas | 15,8 g | 72 |
Gorduras trans | 0,5 g | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 86,6 g | 246 |
Sódio | 1370,7 mg | 57 |
ALÉRGICOS: Contém derivado de trigo e derivado de leite.
Contém glúten.