Porção de 285 gramas | 1 porção | |
---|---|---|
Quantidade por porção | VD (%)* | |
Valor energético | 837 Kcal = 3515 Kj | 42 |
Carboidratos | 35 g | 12 |
Proteínas | 30 g | 40 |
Gorduras totais | 65 g | 118 |
Gorduras saturadas | 38 g | 153 |
Gorduras trans | 0 g | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 1,7 g | 7 |
Sódio | 710 mg | 30 |
ALÉRGICOS: Contém derivado de trigo e derivado de leite.
Contém glúten.