Porção de 265 gramas | 1 porção | |
---|---|---|
Quantidade por porção | VD (%)* | |
Valor energético | 721 Kcal = 3030 Kj | 36 |
Carboidratos | 50 g | 17 |
Proteínas | 29 g | 38 |
Gorduras totais | 51 g | 93 |
Gorduras saturadas | 25 g | 113 |
Gorduras trans | 1,7 g | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 1,7 g | 7 |
Sódio | 666 mg | 28 |
ALÉRGICOS: Contém derivado de trigo e derivado de leite.
Contém glúten.