Porção de 340 gramas | 1 porção | |
---|---|---|
Quantidade por porção | VD (%)* | |
Valor energético | 659,6 Kcal = 2770,5 Kj | 33 |
Carboidratos | 36,2 g | 12 |
Proteínas | 41,2 g | 55 |
Gorduras totais | 39 g | 71 |
Gorduras saturadas | 15,1 g | 69 |
Gorduras trans | 0,1 g | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 86,4 g | 346 |
Sódio | 1493 mg | 62 |
ALÉRGICOS: Contém derivados de trigo e derivado de leite.
Contém glúten.