Porção de 250 gramas | 1 porção | |
---|---|---|
Quantidade por porção | VD (%)* | |
Valor energético | 443,5 Kcal = 1862,8 Kj | 22,2 |
Carboidratos | 35,2 g | 12 |
Proteínas | 27,7 g | 37 |
Gorduras totais | 21,7 g | 39 |
Gorduras saturadas | 10,1 g | 46 |
Gorduras trans | 0 g | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 86,3 g | 345 |
Sódio | 668,1 mg | 28 |
ALÉRGICOS: Contém derivado de trigo e derivado de leite.
Contém glúten.