Porção de 206 gramas | 1 porção | |
---|---|---|
Quantidade por porção | VD (%)* | |
Valor energético | 354,7 Kcal = 1489,7 Kj | 17,7 |
Carboidratos | 36,5 g | 12 |
Proteínas | 16,8 g | 22 |
Gorduras totais | 16,9 g | 31 |
Gorduras saturadas | 8,4 g | 38 |
Gorduras trans | 0,3 g | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 86,8 g | 347 |
Sódio | 1050,5 mg | 44 |
ALÉRGICOS: Contém derivados de trigo e derivado de leite.
Contém glúten.