Porção de 246 gramas | 1 porção | |
---|---|---|
Quantidade por porção | VD (%)* | |
Valor energético | 558,7 Kcal = 2346,5 Kj | 27,9 |
Carboidratos | 36,5 g | 12 |
Proteínas | 22,8 g | 30 |
Gorduras totais | 36,9 g | 67 |
Gorduras saturadas | 15,6 g | 71 |
Gorduras trans | 0,3 g | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 86,8 g | 347 |
Sódio | 1634,5 mg | 68 |
ALÉRGICOS: Contém derivados de trigo e derivado de leite.
Contém glúten.