Porção de 301 gramas | 1 porção | |
---|---|---|
Quantidade por porção | VD (%)* | |
Valor energético | 608,2 Kcal = 2554,5 Kj | 30,4 |
Carboidratos | 37,6 g | 13 |
Proteínas | 28,4 g | 38 |
Gorduras totais | 39,2 g | 71 |
Gorduras saturadas | 15,2 g | 69 |
Gorduras trans | 0,3 g | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 86,9 g | 347 |
Sódio | 1635,5 mg | 68 |
ALÉRGICOS: Contém derivados de trigo e derivado de leite.
Contém glúten.