Porção de 277 gramas | 1 porção | |
---|---|---|
Quantidade por porção | VD (%)* | |
Valor energético | 504,8 Kcal = 2120,3 Kj | 25,2 |
Carboidratos | 37,9g | 13 |
Proteínas | 29,4 g | 39 |
Gorduras totais | 28 g | 51 |
Gorduras saturadas | 14,8 g | 67 |
Gorduras trans | 0,6 g | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 87,2 g | 349 |
Sódio | 1593 mg | 66 |
ALÉRGICOS: Contém derivados de trigo e derivado de leite.
Contém glúten.