Porção de 282 gramas | 1 porção | |
---|---|---|
Quantidade por porção | VD (%)* | |
Valor energético (Kcal) | 698 Kcal = 2931 Kj | 35 |
Carboidratos | 31 g | 10 |
Proteínas | 41 g | 54 |
Gorduras totais | 48 g | 88 |
Gorduras saturadas | 18 g | 84 |
Gorduras trans | 1,7 g | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 0,9 g | 4 |
Sódio | 1222 mg | 51 |
ALÉRGICOS: Contém derivado de trigo e derivado de leite.
Contém glúten.