Porção de 275 gramas | 1 porção | |
---|---|---|
Quantidade por porção | VD (%)* | |
Valor energético (Kcal) | 721 Kcal = 3030 Kj | 36 |
Carboidratos | 50 g | 17 |
Proteínas | 27 g | 37 |
Gorduras totais | 52 g | 90 |
Gorduras saturadas | 24 g | 112 |
Gorduras trans | 1,7 g | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 1,7 g | 7 |
Sódio | 599 mg | 25 |
ALÉRGICOS: Contém derivados de trigo e derivado de leite.
Contém glúten.