Porção de 265 gramas | 1 porção | |
---|---|---|
Quantidade por porção | VD (%)* | |
Valor energético (Kcal) | 821 Kcal = 3030 Kj | 42 |
Carboidratos | 50 g | 17 |
Proteínas | 25 g | 35 |
Gorduras totais | 58 g | 95 |
Gorduras saturadas | 29 g | 118 |
Gorduras trans | 1,7 g | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 1,7 g | 7 |
Sódio | 560 mg | 22 |
ALÉRGICOS: Contém derivados de trigo e derivado de leite.
Contém glúten.